Daftar Matakuliah
SEMESTER
1
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | UNKU0052 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | PSKK1032 | Biopsikologi | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | UNKUU006 | Enterpreneurship | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | PSKK1022 | Filsafat Dan Sejarah Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | PSPB1012 | Kode Etik Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | UNKU0022 | Pancasila Dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | PSKK1052 | Perkembangan Anak | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | PSKK1012 | Pengantar Ilmu Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | PSKK1302 | Statistik Deskriptif | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 20 | 20 | 0 | 0 | |||
SEMESTER
2
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | UNKUU001 | Agama | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | UNKU0032 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | UNKU0042 | Character Building | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | UNKU0072 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | PSKK2322 | Metode Penelitian Dasar | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | PSKK2072 | Teori Kepribadian Klasik | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | PSKK2042 | Psikologi Kognitif | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | PSKK2062 | Perkembangan Remaja Dan Dewasa | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | PSKK2312 | Statistik Inferensial | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 22 | 22 | 0 | 0 | |||
SEMESTER
3
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | PSKK3152 | Ilmu Bahasa Tubuh | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | PSKB3052 | Interview | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | PSKB3042 | Observasi | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | PSKK3232 | Pengantar Psikologi Industri Dan Organisasi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | PSKB3062 | Pengantar Test Psikologi | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | PSKK3082 | Psikologi Klinis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | PSKK3162 | Psikologi Sosial | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | PSKB3012 | Psikometri Dan Analisis Data | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 20 | 14 | 6 | 0 | |||
SEMESTER
4
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | PSKB4082 | Test Proyeksi | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | PSKK4312 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | PSKB4022 | Eksperimen | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | PSKK4242 | Psikologi Konsumen | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | PSKK4212 | Psikologi Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | PSKK4252 | Personil | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | PSKK4092 | Abnormal Dan Psikopatologi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | PSKB4072 | Kecerdasan | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 21 | 15 | 6 | 0 | |||
SEMESTER
5
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | PSKB5102 | Asesmen Pendidikan Dan Perkembangan | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | PSKB5092 | Asesmen PIO | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | PSKK5262 | Psikologi Bisnis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | PSKK5172 | Psikologi Komunikasi | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | PSKB5032 | Penyusunan Skala Psikologi | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | PSKK5122 | Dinamika Kepribadian | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | PSKK5102 | Konseling | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 15 | 12 | 4 | 0 | |||
SEMESTER
6
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | PSPB6022 | Kapita Selekta PIO | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | PSPB6032 | Kapita Selekta Klinis | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | PSPB6042 | Kapita Selekta Pendidikan | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | PSPB6052 | Kapita Selekta Sosial | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
SEMESTER
7
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | PSBB7012 | Kuliah Kerja Lapangan Psikologi | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | PSPB7062 | Seminar PIO | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | PSPB7072 | Seminar Klinis | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 4 | PSPB7082 | Seminar Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | PSPB7092 | Seminar Sosial | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 16 | 12 | 0 | 4 | |||
SEMESTER
8
| No | Kode | Matakuliah | SKS | Metode | RPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE | PU | PA | |||||
| 1 | PSPB8102 | Skripsi | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Jumlah | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
Matakuliah Pilihan
| No | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | TE | PU | PA | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSKK5182 | Psikologi Lintas Budaya | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | PSKB5112 | Rorschach | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | PSKB6122 | Asesmen Center | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 4 | PSKK6222 | Bimbingan Karir | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | PSKK6292 | Desain Dan Perubahan Organisasi | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | PSKK6142 | Psikiatri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | PSKB5152 | Pelatihan Dan Pengembangan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | PSKK5282 | Psikologi Manajemen | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | PSKB6162 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | PSKK6192 | Psikologi Gender | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | PSKK5112 | Pengantar Psikoterapi | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | PSKK6202 | Community Development | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | PSKB5132 | Analisis Jabatan | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 14 | PSKK5272 | Psikologi Advertising | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | PSKB6142 | Design Training Organization | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | PSKK6132 | Psikologi Olahraga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Keterangan:
TE = Teori
PU = Praktikum
PA = Praktek